EMAS Контактор с термическим реле
EMAS HJ Контактор в пластиковом корпусе с термическим реле (корпус с кнопками пуска и возврата)
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| HJ12X09UA | Шкала уставок: 0,15-0,25 А |
ЗВОНИТЕ | |
| HJ12X09UB* | Шкала уставок: 0,22-0.33 A |
||
| HJ12X09UC* | Шкала уставок: 0,30-0.45 A |
||
| HJ12X09UD* | Шкала уставок: 0,42-0.63 A |
||
| HJ12X09UE* | Шкала уставок: 0,60-0.90 A |
||
| HJ12X09UF* | Шкала уставок: 0,85-1.27 A |
||
| HJ12X09UG* | Шкала уставок: 1.20-1.75 A |
||
| HJ12X09UH* | Шкала уставок: 1.70-2.60 A |
||
| HJ12X09UI* | Шкала уставок: 2.50-3.70 A |
||
| HJ12X09UL* | Шкала уставок: 3.60-5.40 A |
||
| HJ12X09UM* | Шкала уставок: 5.30-7.50 A |
||
| HJ12X09UN* | Шкала уставок: 7.30-10.20 A |
||
| HJ22X09UO* | Шкала уставок: 10.0-15.0 A |
||
| HJ22X09UP* | Шкала уставок: 13.50-20.0 A |
||
| HJ22X09UQ* | Шкала уставок: 18.0-26.0 A |
EMAS HJ Контактор в пластиковом корпусе с термическим реле (корпус с клавишным выключателем с подсветкой, кнопкой возврата и лампочкой 10 мм)
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| HJ11A09UG | Шкала уставок: 1.20-1.75 А |
ЗВОНИТЕ | |
| HJ11A09UH | Шкала уставок: 1.70-2.60 A |
||
| HJ11A09UI | Шкала уставок: 2.50-3.70 A |
||
| HJ11A09UL | Шкала уставок: 3.60-5.40 A |
||
| HJ11A09UM | Шкала уставок: 5.30-7.50 A |
||
| HJ11A09UN | Шкала уставок: 7.30-10.20 A |
||
| HJ21A09UO | Шкала уставок: 10.0-15.0 A |
||
| HJ21A09UP | Шкала уставок: 13.50-20.0 A |
||
| HJ21A09UQ | Шкала уставок: 18.0-26.0 A |
EMAS HJ Корпус пустой (без кнопок)
| Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
|
| HJ11 | Габарит 1 | ЗВОНИТЕ | |
| HJ12 | Габарит 2 | ЗВОНИТЕ | |
| HJ21 | Габарит 3 | ЗВОНИТЕ | |
| HJ22 | Габарит 4 | ЗВОНИТЕ |
* Для выбора корпуса с установленной сигнальной лампочкой S100 используйте "S" вместо символа "*" в коде.






































































