Гаечные и разводные ключи VDE
Торцовый ключ Т-образный
Из ванадий-молибденового сплава, для шестигранных гаек, полностью изолирован, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина захвата/ Длина стержня, мм | ЦЕНА, руб |
110000 | 10/ 200 | 2000 | |
110002 | 11/ 200 | ||
110004 | 12/ 200 | ||
110006 | 13/ 200 | ||
110008 | 14/ 200 | ||
110010 | 17/ 200 | ||
110012 | 19/ 200 | ||
110022 | 11/ 300 | ||
110024 | 12/ 300 | ||
110026 | 13/ 300 | ||
110028 | 14/ 300 | ||
110030 | 17/ 300 | ||
110032 | 19/ 300 | ||
110034 | 22/ 300 | ||
110036 | 24/ 300 | 2500 |
Ключ крестообразный
Из ванадий-молибденового сплава, для шестигранных гаек, полностью изолирован, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина захвата, мм | ЦЕНА, руб |
110070 | 10-11-14-17 | 3600 | |
110074 | 11-12-13-17 | 3600 | |
110076 | 11-13-14-17 | 3600 | |
110078 | 11-13-14-17 | 3600 | |
110080 | 13-17-19-22 | 3600 |
Хобот VDE
Из ванадий-молибденового сплава (31 CrV 3), двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина захвата/ Длина, мм | ЦЕНА, руб |
110081 | 10/ 200 | 2500 | |
110083 | 12/ 200 | ||
110084 | 13/ 200 | ||
110085 | 14/ 250 | ||
110087 | 16/ 260 | ||
110089 | 17/ 270 | ||
110091 | 18/ 265 | ||
110093 | 19/ 270 | ||
110095 | 20/ 275 | ||
110097 | 22/ 275 | ||
110099 | 24/ 270 | 3500 |
Угловая отвертка
Из ванадий-молибденового сплава, для шестигранных болтов, специально для зажимных колец на кабельных ответвлениях, полностью изолирована, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина захвата, мм | ЦЕНА, руб |
110042 | 3 | 400 | |
110044 | 4 | ||
110046 | 5 | ||
110048 | 6 | ||
110050 | 8 | ||
110052 | 10 | ||
110054 | 12 | 950 |
Отвертка с поперечной ручкой
Из ванадий-молибденового сплава, для болтов с внутренним шестигранником, полностью изолирована согласно VDE 0682/201, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина захвата, мм | ЦЕНА, руб |
110060 | 5 | 1300 | |
110062 | 6 | 1300 | |
110064 | 8 | 1300 |
Гаечный ключ с одним зевом
Из ванадий-молибденового сплава, полностью изолирован, поворот зева 15°, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина зева/ Длина, мм | ЦЕНА, руб |
110260 | 6/ 75 | 750 | |
110262 | 7/ 80 | ||
110264 | 8/ 85 | ||
110266 | 9/ 100 | ||
110268 | 10/ 120 | ||
110270 | 11/ 130 | ||
110272 | 12/ 140 | ||
110274 | 13/ 155 | ||
110276 | 14/ 170 | ||
110278 | 17/ 185 | ||
110280 | 19/ 210 | ||
110282 | 22/ 230 | ||
110284 | 24/ 250 | ||
110286 | 27/ 290 | ||
110288 | 30/ 345 | ||
110290 | 32/ 350 | 2000 |
Гаечный ключ кольцевой
Из ванадий-молибденового сплава, полностью изолирован, поворот зева 75°, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина зева/ Длина, мм | ЦЕНА, руб |
110300 | 6/ 140 | 1000 | |
110302 | 7/ 140 | ||
110304 | 8/ 150 | ||
110306 | 9/ 155 | ||
110308 | 10/ 160 | ||
110310 | 11/ 170 | ||
110312 | 12/ 180 | ||
110314 | 13/ 195 | ||
110316 | 14/ 205 | ||
110318 | 17/ 240 | ||
110320 | 19/ 260 | ||
110322 | 22/ 280 | ||
110324 | 24/ 280 | 2100 |
Гаечный ключ кольцевой
Кольцевой гаечный ключ 1000V полностью изолирован, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина зева, мм | ЦЕНА, руб |
110870 | 8 | 1500 | |
110872 | 9 | ||
110874 | 10 | ||
110876 | 11 | ||
110878 | 12 | ||
110880 | 13 | ||
110882 | 14 | ||
110884 | 15 | ||
110886 | 16 | ||
110888 | 17 | ||
110890 | 18 | ||
110892 | 19 | 1700 |
Гаечный ключ разводной
Стальной, кованый, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)
|
Артикул | Ширина зева/ Длина, мм | ЦЕНА, руб |
110555 | 26/ 200 | 2500 | |
110556 | 31/ 250 | 3000 | |
110557 | 36/ 300 | 3900 |