Конечная гильза HAUPA 270714-270762
Конечная гильза HAUPA, цветовой ряд II (немецкий)
Конечная гильза изолированная из элетролитной меди луженная.
![]() |
Артикул |
Сечение провода, мм2 |
ОД, мм |
Цвет |
| 270714 | 0,25 | 10,4 | голубой | |
| 270715 | 0,25 | 10,4 | голубой | |
| 270716 | 0,34 | 10,4 | голубой | |
| 270719 | 0,5 | 14 | оранжевый | |
| 270720 | 0,5 | 14 | оранжевый | |
| 270721 | 0,75 | 14,6 | белый | |
| 270722 | 0,75 | 14,6 | белый | |
| 270723 | 1 | 14,6 | желтый | |
| 270724 | 1 | 14,6 | желтый | |
| 270725 | 1,5 | 14,6 | красный | |
| 270726 | 1,5 | 14,6 | красный | |
| 270727 | 1,5 | 24,4 | красный | |
| 270728 | 1,5 | 24,4 | красный | |
| 270810 | 2,5 | 15 | синий | |
| 270811 | 2,5 | 15 | синий | |
| 270813 | 2,5 | 25 | синий | |
| 270732 | 2,5 | 25 | синий | |
| 270814 | 4 | 17,7 | серый | |
| 270815 | 4 | 17,7 | серый | |
| 270816 | 4 | 25,7 | серый | |
| 270738 | 6 | 20 | черный | |
| 270740 | 6 | 26 | черный | |
| 270742 | 10 | 21,5 | белый | |
| 270744 | 10 | 27,5 | белый | |
| 270746 | 16 | 22,2 | зеленый | |
| 270748 | 16 | 28,2 | зеленый | |
| 270750 | 25 | 29 | коричневый | |
| 270754 | 35 | 30 | белый | |
| 270756 | 35 | 39 | белый | |
| 270758 | 50 | 36,4 | серый | |
| 270760 | 50 | 41 | серый | |
| 270762 | 70 | 37 | желтый |





































































