Кабельный наконечник со сжимным кольцом (подробнее)
Кабельный наконечник HAUPA медный луженный без изоляции
99,9% электролитная медь, луженный, в форме кольца
![]() |
Артикул |
Сечение провода |
Резьба, М |
Упаковка, шт |
| 290619 | 0,5-1,0 | 2,5 | 100 | |
| 290620 | 0,5-1,0 | 3 | 100 | |
| 290621 | 0,5-1,0 | 3,5 | 100 | |
| 290622 | 0,5-1,0 | 4 | 100 | |
| 290624 | 0,5-1,0 | 5 | 100 | |
| 290623 | 0,5-1,0 | 6 | 100 | |
| 290625 | 0,5-1,0 | 8 | 100 | |
| 290617 | 0,5-1,0 | 10 | 100 | |
| 290626 | 1,5-2,5 | 3 | 100 | |
| 290627 | 1,5-2,5 | 3,5 | 100 | |
| 290628 | 1,5-2,5 | 4 | 100 | |
| 290630 | 1,5-2,5 | 5 | 100 | |
| 290632 | 1,5-2,5 | 6 | 100 | |
| 290634 | 1,5-2,5 | 8 | 100 | |
| 290635 | 1,5-2,5 | 10 | 100 | |
| 290637 | 4-6 | 3,5 | 100 | |
| 290636 | 4-6 | 4 | 100 | |
| 290646 | 6 | 5 | 100 | |
| 290648 | 6 | 6 | 100 | |
| 290650 | 6 | 8 | 100 | |
| 290652 | 6 | 10 | 100 | |
| 290654 | 6 | 12 | 100 | |
| 290656 | 10 | 5 | 100 | |
| 290658 | 10 | 6 | 100 | |
| 290660 | 10 | 8 | 100 | |
| 290662 | 10 | 10 | 100 | |
| 290663 | 10 | 12 | 100 | |
| 290664 | 16 | 5 | 100 | |
| 290666 | 16 | 6 | 100 | |
| 290668 | 16 | 8 | 100 | |
| 290670 | 16 | 10 | 100 | |
| 290672 | 16 | 12 | 100 | |
| 290676 | 25 | 6 | 50 | |
| 290678 | 25 | 8 | 50 | |
| 290680 | 25 | 10 | 50 | |
| 290682 | 25 | 12 | 50 | |
| 290684 | 25 | 16 | 50 | |
| 290686 | 35 | 8 | 50 | |
| 290688 | 35 | 10 | 50 | |
| 290690 | 35 | 12 | 50 | |
| 290692 | 35 | 16 | 50 | |
| 290694 | 50 | 8 | 40 | |
| 290696 | 50 | 10 | 40 | |
| 290698 | 50 | 12 | 40 | |
| 290700 | 50 | 16 | 25 | |
| 290701 | 70 | 8 | 25 | |
| 290702 | 70 | 10 | 25 | |
| 290704 | 70 | 12 | 20 | |
| 290707 | 95 | 8 | 20 | |
| 290708 | 95 | 10 | 20 | |
| 290710 | 95 | 12 | 20 | |
| 290712 | 95 | 16 | 20 | |
| 290713 | 120 | 10 | 25 | |
| 290714 | 120 | 12 | 25 | |
| 290716 | 120 | 16 | 25 | |
| 290717 | 120 | 20 | 25 | |
| 290719 | 150 | 10 | 25 | |
| 290721 | 150 | 12 | 25 | |
| 290718 | 150 | 16 | 25 | |
| 290720 | 185 | 16 | 20 |





































































