Кабельный наконечник стандартный
Кабельный наконечник медный луженный стандартный
![]() |
Артикул | Сечение, мм2 | Резьба | ЦЕНА, руб |
| 290900 | 0,75 | М3 | 1,39 | |
| 290902 | ||||
| 290904 | ||||
| 290906 | ||||
| 290908 | ||||
| 290910 | ||||
| 290912 | ||||
| 290914 | ||||
| 290916 | ||||
| 290918 | ||||
| 290920 | ||||
| 290922 | ||||
| 290924 | ||||
| 290926 | ||||
| 290928 | ||||
| 290930 | ||||
| 290932 | ||||
| 290934 | ||||
| 290936 | ||||
| 290938 | ||||
| 290940 | ||||
| 290942 | ||||
| 290944 | ||||
| 290946 | ||||
| 290948 | ||||
| 290950 | ||||
| 290952 | ||||
| 290954 | ||||
| 290956 | ||||
| 290958 | ||||
| 290960 | ||||
| 290962 | ||||
| 290964 | ||||
| 290966 | ||||
| 290968 | ||||
| 290970 | ||||
| 290972 | ||||
| 290974 | ||||
| 290976 | ||||
| 290978 | ||||
| 290980 | ||||
| 290982 | ||||
| 290984 | ||||
| 290985 | ||||
| 290986 | ||||
| 290988 | ||||
| 290990 | ||||
| 290991 | ||||
| 290992 | ||||
| 290994 | ||||
| 290996 | ||||
| 290998 | ||||
| 290999 | ||||
| 291000 | ||||
| 291002 | ||||
| 290004 | ||||
| 290006 | ||||
| 290008 | ||||
| 290009 | ||||
| 290010 | ||||
| 290012 | ||||
| 290014 | ||||
| 290016 | ||||
| 290017 | ||||
| 290018 | ||||
| 290020 | ||||
| 290022 | ||||
| 290023 | ||||
| 290024 | ||||
| 290026 | ||||
| 290028 | ||||
| 290029 | ||||
| 290030 | ||||
| 290034 | ||||
| 290036 | ||||
| 290038 | ||||
| 290040 | ||||
| 290046 | ||||
| 290048 | ||||
| 290041 | ||||
| 290043 | ||||
| 290045 | ||||
| 290047 | 625 | М20 | 1222,00 |





































































