Кабельный наконечник медный луженный под опрессовку
Кабельный наконечник медный луженный под опрессовку
Электролитная медь 99,9%, медный луженный
![]() |
Артикул | Сечение, мм2 | Отверстие под болт | ЦЕНА, руб |
| 290404 | 6 | М6 | 7,60 | |
| 290406 | 6 | М8 | ||
| 290408 | 10 | М5 | ||
| 290410 | 10 | М6 | ||
| 290412 | 10 | М8 | ||
| 290414 | 10 | М10 | ||
| 290416 | 16 | М6 | ||
| 290418 | 16 | М8 | ||
| 290420 | 16 | М10 | ||
| 290422 | 16 | М12 | ||
| 290424 | 25 | М6 | ||
| 290426 | 25 | М8 | ||
| 290428 | 25 | М10 | ||
| 290430 | 25 | М12 | ||
| 290432 | 35 | М6 | ||
| 290434 | 35 | М8 | ||
| 290436 | 35 | М10 | ||
| 290438 | 35 | М12 | ||
| 290440 | 50 | М8 | ||
| 290442 | 50 | М10 | ||
| 290444 | 50 | М12 | ||
| 290446 | 50 | М16 | ||
| 290448 | 70 | М8 | ||
| 290450 | 70 | М10 | ||
| 290452 | 70 | М12 | ||
| 290454 | 70 | М16 | ||
| 290456 | 95 | М10 | ||
| 290458 | 95 | М12 | ||
| 290460 | 95 | М16 | ||
| 290462 | 120 | М10 | ||
| 290464 | 120 | М12 | ||
| 290466 | 120 | М16 | ||
| 290468 | 120 | М20 | ||
| 290470 | 150 | М10 | ||
| 290472 | 150 | М12 | ||
| 290474 | 150 | М16 | ||
| 290476 | 150 | М20 | ||
| 290478 | 185 | М10 | ||
| 290480 | 185 | М12 | ||
| 290482 | 185 | М16 | ||
| 290484 | 185 | М20 | ||
| 290486 | 240 | М12 | ||
| 290488 | 240 | М16 | ||
| 290490 | 240 | М20 | ||
| 290492 | 300 | М16 | ||
| 290494 | 300 | М20 | ||
| 290496 | 400 | М16 | ||
| 290498 | 400 | М20 | ||
| 290516 | 500 | М20 | ||
| 290518 | 625 | М20 | ||
| 290520 | 800 | М20 | ||
| 290522 | 1000 | М20 | 3393 |





































































