Кабельный наконечник изолированный (подробнее)
Кабельный наконечник изолированный нейлоновый
Нейлоновая изоляция, в форме кольца
| |
Артикул |
Сечение провода, мм2 |
Резьба, М |
Упаковка, шт |
| 260902 | 10 | 5 | 100 | |
| 260904 | 10 | 6 | 100 | |
| 260906 | 10 | 8 | 100 | |
| 260908 | 10 | 10 | 100 | |
| 260910 | 10 | 12 | 100 | |
| 260912 | 16 | 5 | 100 | |
| 260914 | 16 | 6 | 100 | |
| 260916 | 16 | 8 | 100 | |
| 260918 | 16 | 10 | 100 | |
| 260920 | 16 | 12 | 100 | |
| 260922 | 25 | 5 | 100 | |
| 260924 | 25 | 6 | 100 | |
| 260926 | 25 | 8 | 100 | |
| 260928 | 25 | 10 | 100 | |
| 260930 | 25 | 12 | 100 | |
| 260932 | 25 | 16 | 100 | |
| 260934 | 35 | 6 | 100 | |
| 260936 | 35 | 8 | 100 | |
| 260938 | 35 | 10 | 100 | |
| 260940 | 35 | 12 | 100 | |
| 260942 | 35 | 16 | 100 | |
| 260944 | 50 | 6 | 50 | |
| 260946 | 50 | 2.5 | 50 | |
| 260948 | 50 | 8 | 50 | |
| 260950 | 50 | 12 | 50 | |
| 260952 | 50 | 16 | 50 | |
| 260954 | 70 | 6 | 50 | |
| 260956 | 70 | 8 | 50 | |
| 260960 | 70 | 12 | 50 | |
| 260962 | 70 | 16 | 50 | |
| 260964 | 95 | 8 | 50 | |
| 260966 | 95 | 10 | 50 | |
| 260968 | 95 | 12 | 50 | |
| 260970 | 95 | 16 | 50 | |
| 260972 | 120 | 8 | 25 | |
| 260974 | 120 | 10 | 25 | |
| 260976 | 120 | 12 | 25 | |
| 260978 | 120 | 16 | 25 | |
| 260980 | 150 | 10 | 25 | |
| 260982 | 150 | 12 | 25 | |
| 260984 | 150 | 16 | 25 |




































































