Кабельный наконечник трубчатый облегченный HAUPA (ГОСТ)
Наконечник кабельный медный луженный со смотровым отверстием, облегченный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2 | - | ЦЕНА |
| 294000 | Сечение провода: 1,5 мм2 Отверстие под винт: М4 |
- | 0,06 Euro |
|
| 294002 | 1,5 | М5 | ||
| 294004 | 1,5 | М6 | ||
| 294006 | 2,5 | М4 | ||
| 294008 | 2,5 | М5 | ||
| 294010 | 2,5 | М6 | ||
| 294012 | 2,5 | М8 | ||
| 294014 | 4 | М4 | ||
| 294016 | 4 | М5 | ||
| 294018 | 4 | М6 | ||
| 294020 | 4 | М8 | ||
| 294022 | 6 | М4 | ||
| 294024 | 6 | М5 | ||
| 294026 | 6 | М6 | ||
| 294028 | 6 | М8 | ||
| 294034 | 10 | М5 | ||
| 294036 | 10 | М6 | ||
| 294038 | 10 | М8 | ||
| 294040 | 10 | М10 | ||
| 294044 | 16 | М5 | ||
| 294046 | 16 | М6 | ||
| 294048 | 16 | М8 | ||
| 294050 | 16 | М10 | ||
| 294052 | 16 | М12 | ||
| 294054 | 25 | М6 | ||
| 294056 | 25 | М8 | ||
| 294058 | 25 | М10 | ||
| 294060 | 25 | М12 | ||
| 294062 | 35 | М6 | ||
| 294064 | 35 | М8 | ||
| 294066 | 35 | М10 | ||
| 294068 | 35 | М12 | ||
| 294070 | 35 | М14 | ||
| 294080 | 50 | М6 | ||
| 294082 | 50 | М8 | ||
| 294084 | 50 | М10 | ||
| 294086 | 50 | М12 | ||
| 294088 | 50 | М14 | ||
| 294094 | 70 | М8 | ||
| 294096 | 70 | М10 | ||
| 294098 | 70 | М12 | ||
| 294100 | 70 | М14 | ||
| 294102 | 70 | М16 | ||
| 294106 | 95 | М8 | ||
| 294108 | 95 | М10 | ||
| 294110 | 95 | М12 | ||
| 294112 | 95 | М14 | ||
| 294114 | 95 | М16 | ||
| 294118 | 120 | М10 | ||
| 294120 | 120 | М12 | ||
| 294122 | 120 | М14 | ||
| 294124 | 120 | М16 | ||
| 294128 | 150 | М10 | ||
| 294130 | 150 | М12 | ||
| 294132 | 150 | М14 | ||
| 294134 | 150 | М16 | ||
| 294138 | 185 | М10 | ||
| 294140 | 185 | М12 | ||
| 294142 | 185 | М14 | ||
| 294144 | 185 | М16 | ||
| 294150 | 240 | М12 | ||
| 294152 | 240 | М14 | ||
| 294154 | 240 | М16 | ||
| 294160 | 300 | М12 | ||
| 294162 | 300 | М14 | ||
| 294164 | 300 | М16 | ||
| 294174 | 400 | М16 | ||
| 294176 | 400 | М20 | ||
| 294184 | 500 | М16 | ||
| 294196 | Сечение провода: 630 мм2 Отверстие под винт: М20 |
М20 | 28 Euro |





































































