Кабельный наконечник медный под опрессовку
Кабельный наконечник медный
![]() |
Артикул | Сечение, мм2 | Резьба | ЦЕНА, руб |
|
290001 |
6 | М5 | 7,67 | |
| 290003 | 6 | М6 | ||
| 290005 | 6 | М8 | ||
| 290007 | 10 | М5 | ||
| 290011 | 10 | М6 | ||
| 290013 | 10 | М8 | ||
| 290015 | 10 | М10 | ||
| 290019 | 16 | М6 | ||
| 290021 | 16 | М8 | ||
| 290025 | 16 | М10 | ||
| 290027 | 16 | М12 | ||
| 290031 | 25 | М6 | ||
| 290033 | 25 | М8 | ||
| 290035 | 25 | М10 | ||
| 290037 | 25 | М12 | ||
| 290039 | 35 | М6 | ||
| 290042 | 35 | М8 | ||
| 290044 | 35 | М10 | ||
| 290049 | 35 | М12 | ||
| 290050 | 50 | М8 | ||
| 290051 | 50 | М10 | ||
| 290052 | 50 | М12 | ||
| 290053 | 50 | М16 | ||
| 290054 | 70 | М8 | ||
| 290055 | 70 | М10 | ||
| 290056 | 70 | М12 | ||
| 290057 | 70 | М16 | ||
| 290058 | 95 | М10 | ||
| 290059 | 95 | М12 | ||
| 290060 | 95 | М16 | ||
| 290061 | 120 | М10 | ||
| 290063 | 120 | М12 | ||
| 290064 | 120 | М16 | ||
| 290065 | 120 | М20 | ||
| 290066 | 150 | М10 | ||
| 290067 | 150 | М12 | ||
| 290068 | 150 | М16 | ||
| 290069 | 150 | М20 | ||
| 290070 | 185 | М10 | ||
| 290071 | 185 | М12 | ||
| 290072 | 185 | М16 | ||
| 290073 | 185 | М20 | ||
| 290074 | 240 | М12 | ||
| 290075 | 240 | М16 | ||
| 290076 | 240 | М20 | ||
| 290077 | 300 | М16 | ||
| 290078 | 300 | М20 | ||
| 290079 | 400 | М16 | ||
| 290080 | 400 | М20 | ||
| 290081 | 500 | М20 | ||
| 290082 | 625 | М20 | ||
| 290083 | 800 | М20 | ||
| 290084 | 1000 | М20 | 3794,64 |





































































