Кабельный наконечник алюминиевый
Кабельный наконечник алюминиевый под опрессовку
Алюминиевый кабельный наконечник. Без покрытия. Предназначен для подключения алюминиевого провода согласно DIN 48201.
![]() |
Артикул | Сечение, мм2 | Резьба | ЦЕНА, руб |
| 292904 | 16 | М8 | 20,86 | |
| 292906 | 16 | М10 | ||
| 292908 | 25 | М8 | ||
| 292910 | 25 | М10 | ||
| 292912 | 35 | М10 | ||
| 292914 | 35 | М12 | ||
| 292916 | 50 | М10 | ||
| 292918 | 50 | М12 | ||
| 292920 | 70 | М10 | ||
| 292922 | 70 | М12 | ||
| 292924 | 95 | М10 | ||
| 292926 | 95 | М12 | ||
| 292928 | 95 | М16 | ||
| 292930 | 120 | М12 | ||
| 292932 | 120 | М16 | ||
| 292934 | 150 | М12 | 98.35 | |
| 292936 | 150 | М16 | ||
| 292938 | 150 | М20 | ||
| 292940 | 185 | М12 | ||
| 292942 | 185 | М16 | ||
| 292944 | 185 | М20 | ||
| 292946 | 240 | М12 | ||
| 292948 | 240 | М16 | ||
| 292950 | 240 | М20 | 172,64 |
Кабельный наконечник алюминиевый DIN 46329 под опрессовку, герметичный по всей длине
Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку. Изготовлен штамповкой с помощью выдавливания, без покрытия. Артикул/VZ- луженный. Предназначен для подключения алюминиевого провода согласно DIN 48201.
![]() |
Артикул | Сечение, мм2 | Резьба | ЦЕНА, руб |
| 292770 | 35 | М 10 | 37,70 | |
| 292772 | 35 | М 12 | ||
| 292774 | 50 | М 10 | ||
| 292776 | 50 | М 12 | ||
| 292778 | 70 | М 10 | ||
| 292780 | 70 | М 12 | ||
| 292782 | 95 | М 10 | ||
| 292784 | 95 | М 12 | ||
| 292786 | 120 | М 12 | ||
| 292788 | 120 | М 16 | ||
| 292790 | 150 | М 10 | ||
| 292792 | 150 | М 12 | 123,65 | |
| 292794 | 150 | М 16 | ||
| 292796 | 185 | М 10 | ||
| 292798 | 185 | М 12 | ||
| 292800 | 185 | М 16 | ||
| 292802 | 240 | М 12 | ||
| 292804 | 240 | М 16 | ||
| 292806 | 240 | М 20 | ||
| 292808 | 300 | М 12 | ||
| 292810 | 300 | М 16 | ||
| 292812 | 300 | М 20 | ||
| 292814 | 400 | М 12 | ||
| 292816 | 400 | М 16 | ||
| 292818 | 400 | М 20 | ||
| 292820 | 500 | М 12 | ||
| 292822 | 500 | М 16 | ||
| 292824 | 500 | М 20 | 476,52 |






































































