Кабельные наконечники и соединители нейлоновые Easy Entry
Кабельный наконечник с кольцом DIN 46237
Кабельный наконечник медный луженный с нейлоновой изоляцией. Easy Entry
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Резьба | Упаковка, шт |
| 260650 | 0,5-1,0/ М2,5 | 100 | |
| 260651 | 0.5-1.0/ М3 | 100 | |
| 260654 | 0,5-1,0/ М3,5 | 100 | |
| 260656 | 0,5-1,0/ М4 | 100 | |
| 260658 | 0,5-1,0/ М5 | 100 | |
| 260660 | 0,5-1,0/ М6 | 100 | |
| 260662 | 0,5-1,0/ М8 | 100 | |
| 260664 | 0,5-1,0/ М10 | 100 | |
| 260665 | 1.5-2.5/ M2.5 | 100 | |
| 260666 | 1.5-2.5/ M3 | 100 | |
| 260667 | 1.5-2.5/ M3.5 | 100 | |
| 260670 | 1.5-2.5/ M4 | 100 | |
| 260672 | 1.5-2.5/ M5 | 100 | |
| 260674 | 1.5-2.5/ M6 | 100 | |
| 260676 | 1.5-2.5/ M8 | 100 | |
| 260678 | 1.5-2.5/ M10 | 100 | |
| 260682 | 4-6/ M3.5 | 100 | |
| 260684 | 4-6/ M4 | 100 | |
| 260686 | 4-6/ M5 | 100 | |
| 260688 | 4-6/ M6 | 100 | |
| 260690 | 4-6/ M8 | 100 | |
| 260692 | 4-6/ M10 | 100 |
Кабельный наконечник в форме вилки DIN 46237
Кабельный наконечник изолированный с изоляцией из нейлона, медный луженный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Резьба | Упаковка, шт |
| 260700 | 0.5-1.0/ M3 | 100 | |
| 260702 | 0.5-1.0/ M3.5 | 100 | |
| 260704 | 0.5-1.0/ M4 | 100 | |
| 260706 | 0.5-1.0/ M5 | 100 | |
| 260708 | 0.5-1.0/ M6 | 100 | |
| 260710 | 1.5-2.5/ M3 | 100 | |
| 260712 | 1.5-2.5/ M3.5 | 100 | |
| 260714 | 1.5-2.5/ M4 | 100 | |
| 260716 | 1.5-2.5/ M5 | 100 | |
| 260718 | 1.5-2.5/ M6 | 100 | |
| 260721 | 4-6/ M4 | 100 | |
| 260722 | 4-6/ M5 | 100 | |
| 260724 | 4-6/ M6 | 100 | |
| 260726 | 4-6/ M8 | 100 | |
| 260728 | 4-6/ M10 | 100 |
Плоский штифт DIN 46231
Плоский штифт изолированный с нейлоновой изоляцией, медный луженный.
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина, мм | Упаковка, шт |
| 260730 | 0,5-1,0/ 2,8 | 100 | |
| 260731 | 0,5-1,0/ 3,0 | 100 | |
| 260732 | 1,5-2,5/ 2,8 | 100 | |
| 260733 | 1,5-2,5/ 2,8 | 100 | |
| 260734 | 1,5-2,5/ 2,8 | 100 | |
| 260735 | 1,5-2,5/ 4,5 | 100 |
Стыковой соединитель изолированный
Стыковой соединитель изолированный с нейлоновой изоляцией, медный луженный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2 | Упаковка, шт |
| 260750 | 0,5-1,0 | 100 | |
| 260752 | 1,5-2,5 | 100 | |
| 260754 | 4-6 | 100 |
Параллельный соединитель изолированный
Соединитель параллельный изолированный с нейлоновой изоляцией, медный луженный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2 | Упаковка, шт |
| 263360 | 0.5-1.5 | 100 | |
| 263362 | 1.5-2.5 | 100 | |
| 263364 | 4-6 | 100 |
Круглый штифт изолированный
Штифт круглый изолированный с нейлоновой изоляцией, медный луженный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина, мм | Упаковка |
| 260770 | 0,5-1,0/ 1,9 | 100 | |
| 260771 | 0,5-1,0/ 1,9 | 100 | |
| 260772 | 1,5-2,5/ 1,9 | 100 | |
| 260773 | 1,5-2,5/ 1,9 | 100 | |
| 260774 | 4-6/ 2,7 | 100 |
Плоская штепсельная гильза
Гильза штепсельная плоская изолированная с изоляцией из нейлона, латунь луженная
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина | Упаковка, шт |
| 263380 | 0,5-1,0/ 3,2 | 100 | |
| 263382 | 0,5-1,0/ 3,2 | 100 | |
| 263384 | 0,5-1,0/ 5 | 100 | |
| 263386 | 0,5-1,0/ 5 | 100 | |
| 263400 | 0,5-1,0/ 5,5 | 100 | |
| 263392 | 0,5-1,0/ 6,6 | 100 | |
| 263388 | 1,5-2,5/ 5 | 100 | |
| 263393 | 1,5-2,5/ 5 | 100 | |
| 263402 | 1,5-2,5/ 5,5 | 100 | |
| 263394 | 1,5-2,5/ 6,6 | 100 | |
| 263396 | 4-6/ 6,6 | 100 | |
| 263404 | 4-6/ 10 | 100 |
Плоская штепсельная гильза с отпайкой
Гильза штепсельная плоская с отпайкой изолированная с нейлоновой изоляцией, латунь луженная
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина | Упаковка, шт |
| 263410 | 0,5-1,0/ 7,8 | 100 | |
| 263412 | 1,5-2,5/ 7,8 | 100 | |
| 263413 | 4-6/ 7,8 | 100 |
Плоская штепсельная гильза изолированная
Гильза штепсельная плоская с нейлоновой изоляцией, латунь луженная
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина | Упаковка, шт |
| 263451 | 0,5-1,0/ 3,2 | 100 | |
| 263452 | 0,5-1,0/ 3,2 | 100 | |
| 263453 | 0,5-1,0/ 5 | 100 | |
| 263414 | 0,5-1,0/ 6,6 | 100 | |
| 263415 | 0,5-1,0/ 5 | 100 | |
| 263456 | 1,5-2,5/ 5 | 100 | |
| 263416 | 1,5-2,5/ 6,6 | 100 | |
| 263417 | 1,5-2,5/ 5 | 100 | |
| 263418 | 4-6/ 6,6 | 100 |
Плоский штекер изолированный
Штекер плоский изолированный с изоляцией из нейлона, латунь луженный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина | Упаковка, шт |
| 263510 | 0,5-1,0/ 2,8 | 100 | |
| 263512 | 0,5-1,0/ 2,8 | 100 | |
| 263514 | 0,5-1,0/ 4,8 | 100 | |
| 263516 | 0,5-1,0/ 4,8 | 100 | |
| 263422 | 0,5-1,0/ 6,3 | 100 | |
| 263518 | 1,5-2,5/ 4,8 | 100 | |
| 263520 | 1,5-2,5/ 4,8 | 100 | |
| 263424 | 1,5-2,5/ 6,3 | 100 | |
| 263426 | 4-6/ 6,3 | 100 |
Круглая штепсельная гильза
Штепсельная гильза круглая изолированная с изоляцией из нейлона, медная луженная
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина | Упаковка, шт |
| 263440 | 0,5-1,0/ 4 | 100 | |
| 263442 | 1,5-2,5/ 5 | 100 | |
| 263443 | 1,5-2,5/ 4 | 100 | |
| 263444 | 4-6/ 5 | 100 |
Круглый штекер
Штекер круглый изолированный с изоляцией из нейлона, медный луженный
![]() |
Артикул | Сечение провода, мм2/ Ширина | Упаковка, шт |
| 263446 | 0,5-1,0/ 4 | 100 | |
| 263448 | 1,5-2,5/ 5 | 100 | |
| 263449 | 1,5-2,5/ 4 | 100 | |
| 263450 | 4-6/ 5 | 100 |















































































