Кулачковый переключатель аварийный двухпозиционный EMAS
EMAS PS PHASE 1 Переключатель кулачковый аварийный двухпозиционный (0-1) с углом поворота 90°
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| PSA010AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 10 А |
7 Euro |
|
| PSA016AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 16 А |
||
| PSA020AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 20 А |
||
| PSA025AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 25 А |
||
| PSA032AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 32 А |
||
| PSA040AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 40 А |
||
| PSA050AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 50 А |
||
| PSA063AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 63 А |
||
| PSA080AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 80 А |
||
| PSA115AK141E | Колличество фаз: 1 Номинальный ток: 115 А |
EMAS PS PHASE 2 Переключатель кулачковый аварийный двухпозиционный (0-1) с углом поворота 90°
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| PSA010AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 10 А |
8 Euro |
|
| PSA016AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 16 А |
||
| PSA020AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 20 А |
||
| PSA025AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 25 А |
||
| PSA032AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 32 А |
||
| PSA040AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 40 А |
||
| PSA050AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 50 А |
||
| PSA063AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 63 А |
||
| PSA080AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 80 А |
||
| PSA115AK241E | Колличество фаз: 2 Номинальный ток: 115 А |
EMAS PS PHASE 3 Переключатель кулачковый аварийный двухпозиционный (0-1) с углом поворота 90°
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| PSA010AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 10 А |
10 Euro |
|
| PSA016AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 16 А |
||
| PSA020AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 20 А |
||
| PSA025AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 25 А |
||
| PSA032AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 32 А |
||
| PSA040AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 40 А |
||
| PSA050AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 50 А |
||
| PSA063AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 63 А |
||
| PSA080AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 80 А |
||
| PSA115AK341E | Колличество фаз: 3 Номинальный ток: 115 А |
EMAS PS PHASE 4 Переключатель кулачковый аварийный двухпозиционный (0-1) с углом поворота 90°
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| PSA010AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 10 А |
ЗВОНИТЕ |
|
| PSA016AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 16 А |
||
| PSA020AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 20 А |
||
| PSA025AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 25 А |
||
| PSA032AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 32 А |
||
| PSA040AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 40 А |
||
| PSA050AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 50 А |
||
| PSA063AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 63 А |
||
| PSA080AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 80 А |
||
| PSA115AK441E | Колличество фаз: 4 Номинальный ток: 115 А |
EMAS PS PHASE 3+N Переключатель кулачковый аварийный двухпозиционный (0-1) с углом поворота 90°
![]() |
Артикул |
Описание |
ЦЕНА |
| PSA010AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 10 А |
11 Euro |
|
| PSA016AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 16 А |
||
| PSA020AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 20 А |
||
| PSA025AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 25 А |
||
| PSA032AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 32 А |
||
| PSA040AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 40 А |
||
| PSA050AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 50 А |
||
| PSA063AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 63 А |
||
| PSA080AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 80 А |
||
| PSA115AK941E | Колличество фаз: 3+N Номинальный ток: 115 А |





































































