Кабельный наконечник трубчатый медный луженный KLAUKE
Кабельный наконечник для многопроволочного провода KLAUKE
Наконечник кабельный медный луженный под опрессовку предназначен для опрессовки многопроволочного кабеля и провода. Соответствует DIN VDE 57295. Кабельный наконечник имеет расширенное основание для легкого монтажа. БЕЗ КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ.
![]() |
Артикул | Описание | ЦЕНА |
| 702F5 | 10 мм2 М5 | 20,30 | |
| 702F6 | 10 мм2 М6 | ||
| 702F8 | 10 мм2 М8 | ||
| 702F10 | 10 мм2 М10 | ||
| 702F12 | 10 мм2 М12 | ||
| 703F5 | 16 мм2 М5 | 27,00 | |
| 703F6 | 16 мм2 М6 | ||
| 703F8 | 16 мм2 М8 | ||
| 703F10 | 16 мм2 М10 | ||
| 703F12 | 16 мм2 М12 | ||
| 704F5 | 25 мм2 М5 | 41,00 | |
| 704F6 | 25 мм2 М6 | ||
| 704F8 | 25 мм2 М8 | ||
| 704F10 | 25 мм2 М10 | ||
| 704F12 | 25 мм2 М12 | ||
| 705F6 | 35 мм2 М6 | 55,00 | |
| 705F8 | 35 мм2 М8 | ||
| 705F10 | 35 мм2 М10 | ||
| 705F12 | 35 мм2 М12 | ||
| 705F14 | 35 мм2 М14 | ||
| 706F6 | 50 мм2 М6 | 85,00 | |
| 706F8 | 50 мм2 М8 | ||
| 706F10 | 50 мм2 М10 | ||
| 706F12 | 50 мм2 М12 | ||
| 706F14 | 50 мм2 М14 | ||
| 706F16 | 50 мм2 М16 | ||
| 707F8 | 70 мм2 М8 | 101,00 | |
| 707F10 | 70 мм2 М10 | ||
| 707F12 | 70 мм2 М12 | ||
| 707F14 | 70 мм2 М14 | ||
| 707F16 | 70 мм2 М16 | ||
| 708F8 | 95 мм2 М8 | 125,00 | |
| 708F10 | 95 мм2 М10 | ||
| 708F12 | 95 мм2 М12 | ||
| 708F14 | 95 мм2 М14 | ||
| 708F16 | 95 мм2 М16 | ||
| 709F10 | 120 мм2 М10 | 161,00 | |
| 709F12 | 120 мм2 М12 | ||
| 709F14 | 120 мм2 М14 | ||
| 709F16 | 120 мм2 М16 | ||
| 709F20 | 120 мм2 М20 | ||
| 710F10 | 150 мм2 М10 | 206,00 | |
| 710F12 | 150 мм2 М12 | ||
| 710F14 | 150 мм2 М14 | ||
| 710F16 | 150 мм2 М16 | ||
| 710F20 | 150 мм2 М20 | ||
| 711F12 | 185 мм2 М12 | 292,00 | |
| 711F14 | 185 мм2 М14 | ||
| 711F16 | 185 мм2 М16 | ||
| 711F20 | 185 мм2 М20 | ||
| 712F12 | 240 мм2 М12 | 365,00 | |
| 712F14 | 240 мм2 М14 | ||
| 712F16 | 240 мм2 М16 | ||
| 712F20 | 240 мм2 М20 | ||
| 713F12 | 300 мм2 М12 | 685,00 | |
| 713F14 | 300 мм2 М14 | ||
| 713F16 | 300 мм2 М16 | ||
| 713F20 | 330 мм2 М20 |





































































