Кабельный наконечник трубчатый медный луженный с отверстием
Кабельный наконечник стандартный медный луженный со смотровым отверстием
Кабельный наконечник KLAUKE медный луженный стандартный с контрольным отверстием для многожильного провода
![]() |
Артикул | Описание | ЦЕНА |
| 1R5 ms | 6 мм2 M5 | 14,70 | |
| 1R6 ms | 6 мм2 M6 | ||
| 1R8 ms | 6 мм2 M8 | ||
| 1R10 ms | 6 мм2 M10 | ||
| 1R12 ms | 6 мм2 M12 | ||
| 2R5 ms | 10 мм2 M5 | 17,80 | |
| 2R6 ms | 10 мм2 M6 | ||
| 2R8 ms | 10 мм2 M8 | ||
| 2R10 ms | 10 мм2 M10 | ||
| 2R12 ms | 10 мм2 M12 | ||
| 3R5 ms | 16 мм2 M5 | 24,40 | |
| 3R6 ms | 16 мм2 M6 | ||
| 3R8 ms | 16 мм2 M8 | ||
| 3R10 ms | 16мм2 M10 | ||
| 3R12 ms | 16мм2 M12 | ||
| 4R5 ms | 25 мм2 M5 | 37,60 | |
| 4R6 ms | 25 мм2 M6 | ||
| 4R8 ms | 25 мм2 M8 | ||
| 4R10 ms | 25 мм2 M10 | ||
| 4R12 ms | 25 мм2 M12 | ||
| 4R14 ms | 25 мм2 M14 | ||
| 5R6 ms | 35 мм2 M6 | 52,70 | |
| 5R8 ms | 35 мм2 M8 | ||
| 5R10 ms | 35 мм2 M10 | ||
| 5R12 ms | 35 мм2 M12 | ||
| 5R14 ms | 35 мм2 M14 | ||
| 5R16 ms | 35 мм2 M16 | ||
| 6R6 ms | 50 мм2 M6 | 77,90 | |
| 6R8 ms | 50 мм2 M8 | ||
| 6R10 ms | 50 мм2 M10 | ||
| 6R12 ms | 50 мм2 M12 | ||
| 6R14 ms | 50 мм2 M14 | ||
| 6R16 ms | 50 мм2 M16 | ||
| 6R20 ms | 50 мм2 M20 | ||
| 7R6 ms | 70 мм2 M6 | 97,40 | |
| 7R8 ms | 70 мм2 M8 | ||
| 7R10 ms | 70 мм2 M10 | ||
| 7R12 ms | 70 мм2 M12 | ||
| 7R14 ms | 70 мм2 M14 | ||
| 7R16 ms | 70 мм2 M16 | ||
| 7R20 ms | 70 мм2 M20 | ||
| 8R8 ms | 95 мм2 M8 | 113,90 | |
| 8R10 ms | 95 мм2 M10 | ||
| 8R12 ms | 95 мм2 M12 | ||
| 8R14 ms | 95 мм2 M14 | ||
| 8R16 ms | 95 мм2 M16 | ||
| 8R20 ms | 95 мм2 M20 | ||
| 9R8 ms | 120 мм2 M8 | 143,80 | |
| 9R10 ms | 120 мм2 M10 | ||
| 9R12 ms | 120 мм2 M12 | ||
| 9R14 ms | 120 мм2 M14 | ||
| 9R16 ms | 120 мм2 M16 | ||
| 9R20 ms | 120 мм2 M20 | ||
| 10R8 ms | 150 мм2 M8 | 176,00 | |
| 10R10 ms | 150 мм2 M10 | ||
| 10R12 ms | 150 мм2 M12 | ||
| 10R14 ms | 150 мм2 M14 | ||
| 10R16 ms | 150 мм2 M16 | ||
| 10R20 ms | 150 мм2 M20 | ||
| 11R10 ms | 185 мм2 M10 | 219,00 | |
| 11R12 ms | 185 мм2 M12 | ||
| 11R14 ms | 185 мм2 M14 | ||
| 11R16 ms | 185 мм2 M16 | ||
| 11R20 ms | 185 мм2 M20 | ||
| 12R10 ms | 240 мм2 M10 | 275,00 | |
| 12R12 ms | 240 мм2 M12 | ||
| 12R14 ms | 240 мм2 M14 | ||
| 12R16 ms | 240 мм2 M16 | ||
| 12R20 ms | 240 мм2 M20 | ||
| 13R12 ms | 300 мм2 M12 | 425,00 | |
| 13R14 ms | 300 мм2 M14 | ||
| 13R16 ms | 300 мм2 M16 | ||
| 13R20 ms | 300 мм2 M20 | ||
| 14R12 ms | 400 мм2 M12 | 704,00 | |
| 14R14 ms | 400 мм2 M14 | ||
| 14R16 ms | 400 мм2 M16 | ||
| 14R20 ms | 400 мм2 M20 |





































































