Кабельный наконечник угловой медный луженный 90 град.
Кабельный наконечник трубчатый угловой медный луженный
Кабельный наконечник стандартный угловой. Угол 90 градусов.
![]() |
Артикул | Описание | ЦЕНА |
| 41R5 | 6 мм2 M5 | 18,00 | |
| 41R6 | 6 мм2 M6 | ||
| 41R8 | 6 мм2 M8 | ||
| 41R10 | 6 мм2 M10 | ||
| 41R12 | 6 мм2 M12 | ||
| 42R5 | 10 мм2 M5 | 23,40 | |
| 42R6 | 10 мм2 M6 | ||
| 42R8 | 10 мм2 M8 | ||
| 42R10 | 10 мм2 M10 | ||
| 42R12 | 10 мм2 M12 | ||
| 43R5 | 16 мм2 M5 | 31,00 | |
| 43R6 | 16 мм2 M6 | ||
| 43R8 | 16 мм2 M8 | ||
| 43R10 | 16 мм2 M10 | ||
| 43R12 | 16 мм2 M12 | ||
| 44R5 | 25 мм2 M5 | 45,25 | |
| 44R6 | 25 мм2 M6 | ||
| 44R8 | 25 мм2 M8 | ||
| 44R10 | 25 мм2 M10 | ||
| 44R12 | 25 мм2 M12 | ||
| 44R14 | 25 мм2 M14 | ||
| 45R6 | 35 мм2 M6 | 59,80 | |
| 45R8 | 35 мм2 M8 | ||
| 45R10 | 35 мм2 M10 | ||
| 45R12 | 35 мм2 M12 | ||
| 45R14 | 35 мм2 M14 | ||
| 45R16 | 35 мм2 M16 | ||
| 46R6 | 50 мм2 M6 | 87,70 | |
| 46R8 | 50 мм2 M8 | ||
| 46R10 | 50 мм2 M10 | ||
| 46R12 | 50 мм2 M12 | ||
| 46R14 | 50 мм2 M14 | ||
| 46R16 | 50 мм2 M16 | ||
| 46R20 | 50 мм2 M20 | ||
| 47R6 | 70 мм2 M6 | 108,60 | |
| 47R8 | 70 мм2 M8 | ||
| 47R10 | 70 мм2 M10 | ||
| 47R12 | 70 мм2 M12 | ||
| 47R14 | 70 мм2 M14 | ||
| 47R16 | 70 мм2 M16 | ||
| 47R20 | 70 мм2 M20 | ||
| 48R8 | 95 мм2 M8 | 128,50 | |
| 48R10 | 95 мм2 M10 | ||
| 48R12 | 95 мм2 M12 | ||
| 48R14 | 95 мм2 M14 | ||
| 48R16 | 95 мм2 M16 | ||
| 48R20 | 95 мм2 M20 | ||
| 49R8 | 120 мм2 M8 | 159,10 | |
| 49R10 | 120 мм2 M10 | ||
| 49R12 | 120 мм2 M12 | ||
| 49R14 | 120 мм2 M14 | ||
| 49R16 | 120 мм2 M16 | ||
| 49R20 | 120 мм2 M20 | ||
| 50R8 | 150 мм2 M8 | 195,20 | |
| 50R10 | 150 мм2 M10 | ||
| 50R12 | 150 мм2 M12 | ||
| 50R14 | 150 мм2 M14 | ||
| 50R16 | 150 мм2 M16 | ||
| 50R20 | 150 мм2 M20 | ||
| 51R10 | 185 мм2 M10 | 238,00 | |
| 51R12 | 185 мм2 M12 | ||
| 51R14 | 185 мм2 M14 | ||
| 51R16 | 185 мм2 M16 | ||
| 51R20 | 185 мм2 M20 | ||
| 52R10 | 240 мм2 M10 | 303,00 | |
| 52R12 | 240 мм2 M12 | ||
| 52R14 | 240 мм2 M14 | ||
| 52R16 | 240 мм2 M16 | ||
| 52R20 | 240 мм2 M20 | ||
| 53R12 | 300 мм2 M12 | 458,00 | |
| 53R14 | 300 мм2 M14 | ||
| 53R16 | 300 мм2 M16 | ||
| 53R20 | 300 мм2 M20 | ||
| 54R12 | 400 мм2 M12 | 745,00 | |
| 54R14 | 400 мм2 M14 | ||
| 54R16 | 400 мм2 M16 | ||
| 54R20 | 400 мм2 M20 |





































































